市局首页 | 纳税人主页 | 政务公开 | 税务公告 | 税务法规 | 专栏专页 | 机构一览 | 财税文化
  网站首页 政务公开 网上办事 便民服务 网上互动 检索
 
现在位置:首页 >>政务公开 >> 税务公告
公示:核定征收企业
  [字体: ]   

纳税人代码 纳税人名称 经办单位 行业类别 应税所得率% 开始日期 结束日期
310104040662020 安徽国营麻姑山茶叶蚕茧场上海经营部 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040662990 广州市海珠区粤申装饰空调设备工贸公司上海经营部 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040330130 上海阿尔发机电科技有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046004042 上海阿特拉斯食品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040330257 上海艾麦斯贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040334432 上海艾卫服饰有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040333730 上海爱乐音像制品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
31010466240520X 上海安尔信医疗器材有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046002790 上海百妆佳坊化妆品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104664392713 上海裁宝服饰设计有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040990852 上海漕清经贸发展有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046004636 上海成圆丽可医疗器械有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040331050 上海承天石业建材有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104794488668 上海创佳印务有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104666064545 上海达祺建材有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104768393745 上海大家丽可医疗器械有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040334116 上海大开快工贸有限公司 第八税务所 其他行业 10 2008-1-1 2008-12-31
310104040335067 上海鼎弘经贸有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040665139 上海东泉饮用水有限公司 第八税务所 制造业 5 2008-1-1 2008-12-31
310104040220685 上海福达汽配公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040662431 上海馥茗茶庄茗香轩店 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104798949310 上海伽明贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040665594 上海公博书店 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104787843377 上海贡旺五金有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040991327 上海贵杰贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104797028309 上海昊泳食品经营有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104792712531 上海弘冠贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040551646 上海宏义建设实业发展有限公司 第八税务所 建筑业 8 2008-1-1 2008-12-31
310104040553206 上海鸿华工艺品社 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040552735 上海华琏商行 第八税务所 娱乐业 15 2008-1-1 2008-12-31
310104046004801 上海华湾电子有限公司 第八税务所 其他行业 10 2008-1-1 2008-12-31
310104040553651 上海华兴保健咨询服务部 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040552378 上海汇鑫特卖调剂有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040990913 上海汇银文化用品商店 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104780587120 上海汇子鑫贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104785895501 上海吉达医疗器械有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104789501709 上海娇娜姿化妆品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040991318 上海捷曜贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104773254010 上海泾和达贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104789503392 上海晶金耀礼品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040334358 上海久美电子有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104789576655 上海聚馥商贸有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104703049345 上海君道科贸有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046000983 上海康在生物科技有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040662080 上海科技教育出版社服务部 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104781533343 上海科斯迈暖通设备工程有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040991477 上海克东商贸有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040330494 上海兰天商贸有限责任公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046003915 上海蓝芸消防工程有限公司 第八税务所 建筑业 8 2008-1-1 2008-12-31
310104040990723 上海雷允上漕溪医药商店 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040990967 上海龙州药房 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104797028229 上海隆颢食品经营有限公司 第八税务所 饮食业 8 2008-1-1 2008-12-31
310104040334569 上海路建商贸有限公司 第八税务所 其他行业 10 2008-1-1 2008-12-31
310104703028894 上海们泰医疗器械有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046003884 上海米堂贸易有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
31010478782810X 上海妙觉汽车租赁有限公司 第八税务所 其他行业 10 2008-1-1 2008-12-31
310104040665475 上海闽清药品经销部 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046004664 上海名安鞋业有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104046004543 上海名轩鞋业有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104777149496 上海铭妤医疗器械有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104662449894 上海七灵建筑材料有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104664353896 上海祺霖家居用品有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104755700689 上海启晨汽车机电配件有限公司 第八税务所 其他行业 10 2008-1-1 2008-12-31
310104789573243 上海强民生物科技有限公司 第八税务所 批发和零售贸易业 4 2008-1-1 2008-12-31
310104040111563 上海勤为商贸经营部 第八税务所 其他行业 10