市局首页 | 纳税人主页 | 政务公开 | 税务公告 | 税务法规 | 专栏专页 | 机构一览 | 财税文化
  网站首页 机构设置 税收业务 其他 检索
 
现在位置:首页 >>政府信息公开 >> 税收业务 >> 稽管类
关于2008年企业所得税核定征收鉴定结果的公示
  [字体: ]   
各纳税人:
     2008年浦东新区企业所得税核定征收鉴定工作已结束,现将鉴定结果公示如下:
序号 企业代码 企业名称 主营业务 核定应税所得率 主管税务所
1 310115132100313 上海东庆实业公司 其他行业 10% 第十二税务所
2 310115132090204 上海浦东新区吉祥商行 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
3 310115000070516 上海集全投资咨询有限公司 其他行业 10% 第十二税务所
4 310115131090157 上海浦东新鑫游艺厅 娱乐业 15% 第十二税务所
5 310115133091511 上海浦东海顺综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
6 310115134010495 上海淼杰水处理设备有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
7 310115000031693 上海嘉伦音像制品有限公司 其他行业 10% 第十二税务所
8 310115000012440 浦东施湾音乐茶座有限公司 娱乐业 15% 第十二税务所
9 310115144460026 浦东江镇交通运输管理站 其他行业 10% 第十二税务所
10 310115144460093 上海务本广告事务所 其他行业 10% 第十二税务所
11 310115132090217 上海浦东新区利达综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
12 310115144010143 上海浦东晓晨工贸有限公司 制造业 5% 第十二税务所
13 310115154010038 上海明峰装潢有限公司 建筑业 8% 第十二税务所
14 310115134130124 浦东新区红星工业气体供应站 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
15 310115112021025 上海浦东景大歌舞厅 娱乐业 15% 第十二税务所
16 310115132090912 上海世平实业公司 饮食业 8% 第十二税务所
17 310115256220001 上海伟康印刷有限公司 制造业 5% 第十二税务所
18 310115132101408 上海浦东新区永发综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
19 310115132100641 浦东新区庆云旅社 其他行业 10% 第十二税务所
20 310115133703893 合庆喷雾泵厂 制造业 5% 第十二税务所
21 310115143060207 浦东新区江运建材经销部 批发和零售贸易业 4% 第十二税务所
22 310115142061225 上海浦东双舟娱乐总汇 娱乐业 15% 第十二税务所
23 310115142060825 上海良智娱乐总汇 娱乐业 15% 第十二税务所
24 310115630625435 上海浦东豪康工艺家俱有限公司 制造业 5% 第十三税务所
25 310115630609961 上海申爱贸易有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
26 310115124D10068 上海中大饲料有限公司 制造业 5% 第十三税务所
27 310115000024932 上海秀城美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
28 310115777602510 上海蓓佳美容有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
29 310115000042933 上海沙鸥音乐茶座有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
30 310115112010236 上海柳丽香歌舞厅 娱乐业 15% 第十三税务所
31 310115111010421 上海浦东新区绿亚卡拉喔凯厅 娱乐业 15% 第十三税务所
32 310115000032079 上海极限美容休闲有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
33 310115000026547 上海立金美荣美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
34 310115125030153 上海华英组合工装技术开发公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
35 310115000027151 上海顺发美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
36 310115112081350 上海浦东新区华姿喔凯茶座 娱乐业 15% 第十三税务所
37 310115000027161 上海浦东梦的音乐茶座有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
38 310115125030117 上海浦东云河喔凯厅 娱乐业 15% 第十三税务所
39 310115125030102 上海浦东百灵鸟卡拉OK厅 娱乐业 15% 第十三税务所
40 310115000007814 上海东方网点新川店有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
41 310115000011344 上海巧匠美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
42 310115000010919 上海秋茗百货有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
43 310115744209720 上海六合棋牌有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
44 310115744902170 上海休心棋牌有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
45 310115000011584 上海洪莉美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
46 310115000009545 上海达博世丽化妆品经营有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
47 310115112100255 上海浦东新区工人文化宫娱乐服务部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
48 310115632203382 上海绿信实业发展有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
49 310115124010192 上海浦东新区白领娱乐有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
50 310115124010252 上海维乐实业有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
51 310115745615202 上海馨海美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
52 310115112100356 上海浦东新区丽海娱乐总汇 娱乐业 15% 第十三税务所
53 310115112020396 上海浦东新区艺乐综合经营部 娱乐业 15% 第十三税务所
54 310115630882319 上海茜茜卡拉喔凯娱乐厅 娱乐业 15% 第十三税务所
55 310115630869296 上海浦东新区天堂岛娱乐总汇 娱乐业 15% 第十三税务所
56 310115125400320 上海浦东新区美多歌厅 娱乐业 15% 第十三税务所
57 310115753157926 上海燕莎足部保健有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
58 310115000031793 上海夏伊休闲娱乐有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
59 310115000027335 上海洋又莉酒吧有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
60 310115000028563 上海吉地美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
61 310115000028102 上海蒋美美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
62 310115112020357 上海美格利音像制品有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
63 310115000028617 上海运秋贸易有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
64 310115000028637 上海米那尔美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
65 310115112020357 上海宏大文化娱乐有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
66 310115630461047 上海浦东新区花苑美食娱乐总汇 饮食业 8% 第十三税务所
67 310115133756661 上海浦东新区国永建材经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
68 310115133504480 上海浦东城兴经营服务部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
69 310115000047553 上海佳艳美容发展有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
70 310115753172122 上海洪天之星旅馆有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
71 310115000018370 上海晓勤足浴保健有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
72 310115755010872 上海汇洁美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
73 310115000020560 上海金典年代美容美发有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
74 310115752490567 上海浦东新区广绿音乐茶座 娱乐业 15% 第十三税务所
75 310115144010368 上海宁鑫船舶电子有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
76 31011577023978X 上海陌生缘果品有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
77 310115769677264 上海根旗发商贸有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
78 310115769655209 上海翠珠沐浴有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
79 310115760562268 上海雪雅美容咨询管理有限公司 其他行业 10% 第十三税务所
80 310115112031407 上海浦东新区新旺歌舞厅 娱乐业 15% 第十三税务所
81 310115124010542 上海家盛家具装潢有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
82 310115144480009 上海浦东普新综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
83 310115133834439 上海浦东新区仙乐池歌舞厅有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
84 310115112100377 上海浦东新区新一天歌舞厅 娱乐业 15% 第十三税务所
85 310115133502733 上海浦东新区城西综合商店 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
86 310115630882060 浦东新区知音卡拉喔凯厅 娱乐业 15% 第十三税务所
87 310115112010371 上海浦东新区圆明圆舞厅有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
88 310115127010328 浦东阳光海鲜馆 饮食业 8% 第十三税务所
89 310115133504333 上海浦虹五金机电经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
90 310115133505598 上海浦东力达餐厅 饮食业 8% 第十三税务所
91 310115133506590 上海浦东新区华兴五金贸易商店 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
92 310115124020343 上海浦东宏业音像制品有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
93 310115124130089 上海浦东新区东建市政工程公司 其他行业 10% 第十三税务所
94 310115133826906 上海浦东鑫达五金百货经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
95 310115133847352 上海浦东天时综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
96 310115124130128 川北综合商店 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
97 310115128010136 上海浦东新区民安综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十三税务所
98 310115133500316 上海临园印刷厂 制造业 5% 第十三税务所
99 310115124130113 上海川沙梦达餐厅 饮食业 8% 第十三税务所
100 310115124130123 上海浦东新区大桥饮食店 饮食业 8% 第十三税务所
101 310115133504982 上海浦东同兴建筑装饰材料厂 制造业 5% 第十三税务所
102 310115125030124 上海浦东佳妮歌舞有限公司 娱乐业 15% 第十三税务所
103 310115164010781 上海博众广告有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
104 310115152120104 上海浦东前进综合商店 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
105 310115154010148 上海建蓝音像制品销售有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
106 310115164010638 上海思胜信息咨询服务有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
107 310115164010720 上海惠益印务技术有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
108 310115164010766 上海仲创贸易有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
109 310115164010771 上海金像艺术品有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
110 310115164010778 上海松永装饰工程设计有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
111 310115164010859 上海樵夫科贸有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
112 310115164010869 上海盈智经贸有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
113 310115164010782 上海雁宾科技有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
114 310115152110910 上海飞雄鞋厂 制造业 5% 第十四税务所
115 310115154010046 上海浦东新区虹桥五金经营部 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
116 310115164010364 上海兴太投资咨询服务有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
117 310115164010493 上海鼎尊红木有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
118 310115164010421 上海雄鑫汽车配件有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
119 310115164010429 上海宏屹科技发展有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
120 310115164010488 上海海博科技发展有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
121 310115164010612 上海掌尚信息服务咨询有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
122 310115151120023 上海浦东新区得利酒家 饮食业 8% 第十四税务所
123 310115162290124 上海浦东秦力工贸实业公司 建筑业 8% 第十四税务所
124 310115151120039 上海浦东唐镇新宇实业公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
125 310115000002252 上海言信房地产经纪有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
126 310115164010618 上海劲轩商务有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
127 310115164010707 上海迈捷投资咨询有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
128 310115162290209 上海浦东新区益玻综合经营部 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
129 310115164010342 上海保平交通安全设施有限公司 建筑业 8% 第十四税务所
130 310115151120047 上海东方珠宝厂 制造业 5% 第十四税务所
131 310115162301212 上海浦东四季船舶修配有限公司 制造业 5% 第十四税务所
132 310115162301215 上海宝东市政建筑材料有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
133 310115164011048 上海华恒印务技术有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
134 310115164011032 上海天香印务技术有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
135 310115164011046 上海天源太阳能技术服务有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
136 310115164011016 上海佳驿通讯工程有限公司 建筑业 8% 第十四税务所
137 310115164011000 上海瑞昕房地产咨询有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
138 310115164010951 上海名宏经贸有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
139 310115164010926 上海众富贸易有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
140 310115164010912 上海配时快递有限公司 其他行业 10% 第十四税务所
141 310115164010905 上海隧欣防水防腐工程技术有限公司 建筑业 8% 第十四税务所
142 310115164010893 上海金格职业服务有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
143 310115164010936 上海祥谷科贸有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
144 310115161300232 上海浦东锦东娱乐总汇 娱乐业 15% 第十四税务所
145 310115161300241 上海美韵娱乐总汇 娱乐业 15% 第十四税务所
146 310115000013284 上海龙根犬业有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
147 310115164010047 上海林德实业有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
148 310115163300403 上海永芳针织内衣有限公司 制造业 5% 第十四税务所
149 310115131110168 上海浦东新区都伦卡拉喔开厅 娱乐业 15% 第十四税务所
150 310115151110029 上海浦东新区王港乡文化站 娱乐业 15% 第十四税务所
151 310115153111102 上海王港印刷厂 制造业 5% 第十四税务所
152 310115152111019 上海浦东港虹铁制品厂 制造业 5% 第十四税务所
153 310115000032352 上海林深拆房工程有限公司 建筑业 8% 第十四税务所
154 310115164010765 上海华勋科技贸易有限公司 批发和零售贸易业 4% 第十四税务所
将此页面发送到E-mail:
     
 
 
上海市浦东新区国家税务局    上海市浦东新区地方税务局    ©版权所有
地址:向城路80号    电话:50581122