市局首页 | 纳税人主页 | 政务公开 | 税务公告 | 税务法规 | 专栏专页 | 机构一览 | 财税文化
  网站首页 政务公开 网上办事 便民服务 网上互动 检索
 
现在位置:首页 >>政务公开 >> 税务公告
税务行政许可公示--关于增值税防伪税控系统最高开票限额事项
  [字体: ]   
许可事项所属期:06.7        
税务行政许可事项名称: 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
序号 税务登记号码 纳税人名称 申请事项 申请时间 受理时间 决定时间 编号
1 310225766470006 上海?龙鞋业有限公司 十万元 06.6.5 06.6.5 06.6.30 0037
2 310225775787961 上海唐轩家庭用品有限公司 十万元 06.6.30 06.6.30 06.6.30 0038
3 310225779337191 上海航福机场设备有限公司  十万元 06.6.26 06.6.26 06.6.30 0039
4 310225757935297 上海融慧传动设备有限公司 十万元 06.6.23 06.6.23 06.7.1 0040
5 310225763325663 上海蕲黄节能设备有限公司 十万元 06.6.6 06.6.6 06.7.1 0041
6 310225425012584 上海广播电视技术研究所有限公司 十万元 06.6.10 06.6.10 06.7.1 0042
7 310225758421853 上海林昂贸易有限公司 十万元 06.6.21 06.6.21 06.7.1 0043
8 310225760864901 上海普矿贸易有限公司 十万元 06.6.19 06.6.19 06.7.1 0044
9 310225781541271 上海晨晃机电工业有限公司 十万元 06.6.6 06.6.6 06.7.1 0045
10 310225607234735 上海三阳刺绣服饰有限公司 十万元 06.6.21 06.6.21 06.7.1 0046
11 310225744919757 上海英旭包装有限公司 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.1 0047
12 310225750587859 上海通茂能源发展有限公司 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.1 0048
13 310225729413248 上海凌宇精细化工有限公司 十万元 06.6.20 06.6.20 06.7.1 0049
14 310225772400688 上海东萨工贸有限公司 十万元 06.6.21 06.6.21 06.7.1 0050
15 31022575149358X 上海正荣机械模具有限公司 十万元 06.6.20 06.6.20 06.7.1 0051
16 310225774770674 上海成航服饰有限公司 十万元 06.6.20 06.6.20 06.7.1 0052
17 310225703162292 上海福瑞德电气有限公司 十万元 06.6.20 06.6.20 06.7.1 0053
18 310225776262091 上海前山管道技术有限公司 十万元 06.6.9 06.6.9 06.7.1 0054
19 310225783128210 上海传仁家居用品有限公司 十万元 06.5.31 06.5.31 06.7.1 0055
20 310225763982073 上海英科曼生物科技有限公司 十万元 06.6.22 06.6.22 06.7.1 0056
21 310225765596651 上海互驰机械设备有限公司 十万元 06.6.23 06.6.23 06.7.1 0057
22 310225754334242 上海文松金属制品厂 十万元 06.6.26 06.6.26 06.7.1 0058
23 310225734081866 深圳华特容器有限公司上海分公司 百万元 06.6.8 06.6.8 06.7.4 0059
24 310225763954056 上海松利钢材销售有限公司 百万元 06.6.12 06.6.12 06.7.7 0060
25 310225771484808 泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司 百万元 06.6.12 06.6.12 06.7.7 0061
26 310225783617807 上海宜浩服饰有限公司 十万元 06.6.28 06.6.28 06.7.8 0062
27 310225770911724 上海永乐楼宇设备销售有限公司 十万元 06.6.13 06.6.13 06.7.8 0063
28 310225766479238 上海鎏鑫服饰有限公司 十万元 06.6.21 06.6.21 06.7.8 0064
29 310225703156749 上海新晔数控机械有限公司 十万元 06.6.10 06.6.10 06.7.8 0065
30 310225749551859 上海威柯空调设备有限公司 十万元 06.6.29 06.6.29 06.7.8 0066
31 310225774781947 鑫万全传动零件(上海)有限公司 十万元 06.6.29 06.06.29 06.7.8 0067
32 31022577021622X 泰事达机电设备(上海)有限公司 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.8 0068
33 310225769417921 上海越尧标准件有限公司 十万元 06.6.28 06.6.28 06.7.8 0069
34 310225769418342 上海霍锘机械有限公司 十万元 06.6.28 06.6.28 06.7.8 0070
35 31022577523841X 上海祥图实业发展有限公司 十万元 06.6.22 06.6.22 06.7.8 0071
36 310225747609148 上海昊联包装材料有限公司 十万元 06.6.9 06.6.9 06.7.8 0072
37 31022577852274X 上海鹏特数码科技有限公司 十万元 06.6.7 06.6.7 06.7.8 0073
38 310225774318258 上海南汇高永五金厂 十万元 06.6.17 06.6.17 06.7.19 0074
39 310225758575940 上海汇丽涂料有限公司 百万元 06.6.27 06.6.27 06.7.20 0075
40 310225774304753 上海怡展空调配件有限公司 十万元 06.6.23 06.6.23 06.7.19 0076
41 310225748091010 上海佳旷工贸有限公司 十万元 06.6.28 06.6.28 06.7.19 0077
42 310225787233640 上海金陵网络科技有限公司 十万元 06.7.11 06.7.11 06.7.19 0078
43 310225607350066 哈挺机床(上海)有限公司 十万元 06.7.10 06.7.10 06.7.19 0079
44 310225785884685 上海健生文教用品有限公司 十万元 06.7.10 06.7.10 06.7.19 0080
45 310225729436474 上海康强包装材料厂 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.19 0081
46 310225740591766 上海艾图电器有限公司 十万元 06.7.10 06.7.10 06.7.19 0082
47 310225779767036 上海任之跃贸易有限公司 十万元 06.7.11 06.7.11 06.7.19 0083
48 310225739778224 上海乙己贸易有限公司 十万元 06.7.12 06.7.12 06.7.19 0084
49 310225736669938 上海翠微实业发展有限公司 十万元 06.7.7 06.7.7 06.7.19 0085
50 31022574955155X 上海世百尔商贸有限公司 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.19 0086
51 310225760850673 上海亚隽贸易有限公司 十万元 06.7.4 06.7.4 06.7.19 0087
52 310225132130528 上海江信超硬材料有限公司 百万元 06.6.23 06.6.23 06.7.19 0088
53 310225703345777 上海建亿工贸有限公司 十万元 06.6.26 06.6.26 06.7.19 0089
54 310225768381293 上海舞阳特钢经贸有限公司 十万元 06.7.4 06.7.4 06.7.19 0090
55 310225774767758 上海律柏精密机械有限公司 十万元 06.7.6 06.7.6 06.7.6 0091
56 310225785885012 上海港星橱柜有限公司  十万元 06.7.4 06.7.4 06.7.19 0092
57 310225767918220 上海金航服饰有限公司 十万元 06.7.5 06.7.5 06.7.19 0093
58 310225774754893 上海麟肯塑料有限公司 十万元 06.6.29 06.6.29 06.7.19 0094
59 310225631270832 上海轻捷金属结构工程有限公司 十万元 06.7.10 06.7.10 06.7.19 0095
60 310225757905696 上海昂科工业技术有限公司 十万元 06.6.22 06.6.22 06.7.19 0096
61 310225764702491 上海良正实业有限公司 十万元 06.7.3 06.7.3 06.7.19 0097
62 310225780571436 上海乙成酉裕贸易有限公司 十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.19 0098
63 310225631366084 上海动能冷凝器有限公司 十万元 06.7.5 06.7.5 06.7.20 0099
64 310225786256066 上海炎阳实业有限公司  十万元 06.6.27 06.6.27 06.7.21 0100
65 310225787843545 上海森墨冶金炉料有限公司 十万元 06.7.21 06.7.21 06.7.21 0101
66 31022570319071X 上海大湖精细化工有限公司 十万元 06.7.26 06.7.26 0.7.27 0102
67 310225632044837 上海禾大商贸发展有限公司 十万元 06.6.30 06.6.30 06.7.26 0103
68 31022575572041X 上海运天钢铁有限公司 十万元 06.7.5 06.7.5 06.7.26 0104
69 310225765317763 上海旭泽电子有限公司 十万元 06.7.11 06.7.11 06.7.26 0105
70 310225757935369 上海鸿通减震器有限公司 十万元 06.7.12 06.7.12 06.7.12 0106
71 31022577329467X 上海乐瑞金属制品有限公司 十万元 06.7.17 06.7.17 06.7.26 0107
72 310225769412047 上海港亨环保设备有限公司 十万元 06.7.12 06.7.12 06.7.26 0108
73 310225772402712 上海祥弘船用电器有限公司  十万元 06.7.20 06.7.20 06.7.26 0109
74 310225787837321 上海江森自控汽车电子有限公司 十万元 06.7.18 06.7.18 06.7.18 0110
75 310225133592492 上海北蔡综合利用有限公司 十万元 06.7.27 06.7.27 06.7.27 0111
将此页面发送到E-mail:
     
 
 
上海市南汇区国家税务局    上海市地方税务局南汇区分局  ©版权所有
地址:上海市南汇区惠南镇人民东路2686号    电话:58020547 58009431